ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Peso | 230 g |
Interfaces de Rede | (5) Portas 10/100/1000 Mbps RJ45 |
Interface de Gerência | Ethernet In-Band |
Saída PoE (Portas 2-5) | 802.3at (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
Consumo Máximo de Energia(Excluindo Saída PoE) | 5W |
Potência PoE Máximo por Porta | 25W |
Capacidade PoE Total Alimentado por 802.3af Alimentado por 802.3at Alimentado por 802.3bt Alimentado por PoE Adapter (Ativado no Controller) | 8W 20W 46W 46W |
Faixa de Voltagem 802.3af 802.3at/bt | 44 - 57V 50 - 57V |
LEDs Sistema Portas RJ45 de Dados | Status PoE; Link/Speed/Atividade |
Proteção ESD/EMP | ± 16kV Ar, ± 16kV Contato |
Temperatura de Operação Saída PoE 46W Saída PoE 25W | -40 a 55° C -40 a 65° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | CE, FCC, IC |
Método de Alimentação (Porta 1) |
Tipo do PoE: 802.3af/at (Pinos 1, 2+, 3, 6-) 802.3bt (pinos 1, 2+, 3, 6- e 4, 5+; 7, 8-) 50V/ 60W Adaptador PoE | Fonte PoE Recomendada USW-24-PoE (Vendido Separadamente) USW-Pro-24-PoE (Vendido Separadamente) Injetor PoE, POE-50-60W-WH ou POE-50-60W (Vendido Separadamente) |