Mecânica |
Dimensões | 442.4 x 400 x 43.7 mm |
Peso | Sem Montagem: 6.2 kg Com Montagem: 6.3 kg |
Material do Gabinete | Aço SGCC |
Material da Montagem | Aço SGCC |
Hardware |
Interface de Gerência | Ethernet In-Band |
Interface de Rede | (48) Portas RJ-45 2.5 GbE |
Interface SFP+ | (4) SFP+ de 1/10G |
Interfaces PoE | (48) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
Throughput Total Non-Blocking | 160 Gbps |
Capacidade de Switching | 320 Gbps |
Taxa de Encaminhamento | 238.095 Mpps |
Método de Alimentação | (1) Entrada AC Universal, 100-240V AC, 10A Max, 50/60 Hz (1) Entrada DC USP-RPS, 52V DC, 13.84A / 11.5V DC, 13A |
Fonte de Alimentação | AC/DC, Interna, 10A Máx. |
Consumo Máximo de Energia | 150W (Excluindo Saída PoE) |
PoE Total Disponível | 720W |
Potência Máximo PoE+ por Porta | 34.2W |
Faixa de Voltagem em PoE | PoE: 44—57V PoE+: 50—57V |
Serviços | Switch SMB Ethernet PoE Gigabit de Camada 3 |
Tela LCM | (1) LCM Colorido e Touch de 1.3" |
Botão | Reset de Fábrica |
Proteção ESD/EMP | Ar: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV |
Temperatura de Operação | -5 a 40° C |
Umidade de Operação | 10 a 90% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
LEDs |
Sistema | Status |
Ethernet | Link/Atividade |
SFP+ | Link/Atividade |