Mecânica |
Dimensões | 442.4 x 43.7 x 325 mm |
Peso | Sem Montagem: 5.11kg Com Montagem: 5.2kg |
Material do Gabinete | Aço SGCC |
Material da Montagem | Aço SGCC |
Hardware |
Throughput Total Non-Blocking | 62 Gbps |
Capacidade de Switching | 124 Gbps |
Taxa de Encaminhamento | 92.25 Mpps |
Consumo Máximo de Energia | 550W |
Método de Alimentação | 1 Entrada AC Universal, 100-240VAC, 8.5A Max, 50/60 Hz 1 Entrada DC USP-RPS, 52VDC, 7.7A; 11.5VDC, 8.7A |
Fonte de Alimentação | AC/DC, Interna, 550W |
Interface de Gerência | Ethernet In-Band |
Interface de Rede | 12 Portas RJ-45 10/100/1000 12 Portas RJ-45 100/1000/2500 (Multi-Giga) |
Interface SFP+ | 2 SFP+ de 1/10G |
Interfaces PoE | 24 PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
Potência Máximo PoE+ por Porta | 34.2W |
PoE Total Disponível | 400W |
Faixa de Voltagem em PoE | 44— 57V |
Faixa de Voltagem em PoE+ | 50—57V |
Serviços | Switch PoE GbE de Camada 3 |
Proteção ESD/EMP | Ar: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV |
Temperatura de Operação | -5 a 40° C |
Umidade de Operação | 10 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
LEDs |
Sistema | (1) Animação no Boot: Boot em Progresso
Ícone de Atualização do Firmware: Atualizando Firmware
Branco Fixo: Padrão de Fábrica, Aguardando Adoção
Azul Fixo: Dispositivo Adotadoo |
Ethernet | Branco: Link/Atividade |
SFP+ | Branco: Link/Atividade |