ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Dimensões | 196.7 x 196.7 x 35 mm |
Peso | 350 g, 450 g com Kit de Montagem |
Interface de Rede | (2) Portas Ethernet 10/100/1000 |
Portas | (1) Porta USB 2.0 |
Botões | Reset |
Antenas | (3) Antenas Dual-Band, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi |
Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Método de Alimentação | PoE Passivo (48V), Suporta PoE/PoE+ (Faixa de Voltagem Suportada: 44 to 57VDC) |
Fonte de Alimentação | Injetor PoE Incluso |
Consumo Máximo de Energia | 9W |
Potência Máxima TX | 22 dBm |
BSSID | Até 4 por Rádio |
Economia de Energia | Suportado |
Segurança Wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certificações | CE, FCC, IC |
Montagem | Parede/Teto (Kits Inclusos) |
Temperatura de Operação | -10 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Gerenciamento Avançado de Tráfego |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Limite de Banda por Usuário |
Isolamento de Tráfego de Visitantes | Suportado |
WMM | Voice, Video, Best Effort, e Background |
Clientes Simultâneos | 125+ |
Taxas Suportadas (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |