Mecânica |
Dimensões | 353 x 46 x 34.4 mm |
Peso | 152g com Antennas |
Hardware |
Interface de Rede | (1) Porta RJ-45 GbE |
Interfaces de Gerência | Ethernet Bluetooth |
Método de Alimentação | PoE Passivo 24V (Pares 4, 5+; 7, 8 Retorno) Alternativa PoE (Pares 1, 2+; 3, 6 Retorno) |
Fonte de Alimentação | Injetor* PoE Gigabit 24V, 0.5A Este produto acompanha o injetor PoE apenas no pacote unitário. |
Voltagem Suportada | 44–57V DC |
Consumo Máximo de Energia | 8.5 |
Potência Máxima TX 2.4 GHz 5 GHz | 20 dBm 20 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 GHz | 2 x 2 2 x 2 |
Taxa de Transmissão 2.4 GHz 5 GHz | 300 Mbps 867 Mbps |
Ganho de Antena 2.4 GHz 5 GHz | 3 dBi 3 dBi |
Botão | Reset de Fábrica |
Temperatura de Operação | -30 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Software |
Padrões WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 4 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Economia de Energia | Suportado |
Clientes Simultâneos | 250+ |
Taxas de Transmissão Suportadas |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |