Mecânica |
Dimensões | Ø220 x 48.1 mm |
Peso | Sem Montagem: 960g Com Montagem: 1090g |
Material do Gabinete | Tampa Superior: Plástico Base Inferior: Alumínio |
Material da Montagem | Aço SGCC |
Hardware |
Interface de Gerência | Ethernet Bluetooth |
Interface de Rede | 1 Porta RJ-45 2.5 GbE |
Botão | Reiniciar e Reset de Fábrica |
LED | Branco/Azul |
Método de Alimentação | PoE+ |
Fonte de Alimentação | Switch PoE UniFi Adaptador PoE de 48V, 0.5A (opcional) |
Range de Voltagem Suportado | 44 - 57VDC |
Consumo Máximo de Energia | 22W |
Potência Máxima TX 2.4 Ghz 5-7 GHz | 22 dBm 26 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 Ghz 6 GHz | 2 x 2 (UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) 4 x 4 (DL/UL MU-MIMO) |
Taxa de Transmissão 2.4 Ghz 5 GHz 6 GHz | 573.5 Mbps 4.8 Gbps 4.8 Gbps |
Ganho de Antena 2.4 Ghz 5 GHz 6 GHz | 3.2 dBi 5.3 dBi 6 dBi |
Montagem | Parede/Teto (Kits Incluídos) |
Temperatura de Operação | -30 a 60° C |
Umidade de Operação | 5 - 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Software |
Padrões Wi-Fi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6/WiFi 6E |
Segurança Wireless | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Limite de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 600+ |
Zero wait DFS | Sim |
Taxas de Transmissão Suportadas (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |