Mecânica |
Dimensões | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm |
Peso | 200 g |
Hardware |
Interfaces de Rede | (3) Portas RJ-45 GbE |
Interfaces de Gerência | Ethernet Bluetooth |
Interfaces PoE | (1) Porta PoE de Entrada (1) Porta PoE de Saída (Requer um Switch PoE+) |
Método de Alimentação | PoE/PoE+ |
Fonte de Alimentação | Switch UniFi PoE |
Consumo Máximo de Energia | Excluindo a Saída PoE: 7W |
Potência Máxima PoE por Porta | 19W* *Requer um Switch PoE+ |
Poência TX Máxima 2.4 GHz 5 GHz | 20 dBm 20 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 GHz | 2 x 2 2 x 2 |
Taxas de Transmissão 2.4 GHz 5 GHz | 300 Mbps 867 Mbps |
Ganho de Antena 2.4 GHz 5 GHz | 1 dBi 2 dBi |
Botão | Reset de Fábrica |
Temperatura de Operação | -10 a 50° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Software |
Padrões WiFi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Segurança Sem Fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 250+ |
Taxas de Dados Suportadas (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |