Mechanical |
Dimensões | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm |
Peso | 200 g |
Interface da Rede | (3) Portas Ethernet de 10/100/1000 |
Botões | Reset |
Método de Alimentação | PoE+ |
Fonte de Alimentação | Switch PoE UniFi (Não Incluído) |
Economia de Energia | Suportado |
Saída PoE | 48V Pass-Through (Pinos 1, 2+; 3, 6-) |
Consumo Máximo de Energia
com PoE Passthrough | 7W
19W* |
Potência TX Máxima
2.4 GHz
5 GHz | 20 dBm
20 dBm |
Antenas
2.4 GHz
5 GHz | (1) Antena Dual-Band, Polaridade Única
1 dBi
2 dBi |
Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | Até 8 por Rádio |
Montagem | Caixa de Tomada em Parede (Não Incluída) |
Temperatura de Operação | -10 a 50° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Gerenciamento Avançado de Tráfego |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Clientes Concorrentes | 250 |
Taxas Suportadas (Mbps) |
Padrão | Taxas de Transmissão |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 -MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 -MCS15, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |