ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Dimensões | 343.2 x 181.2 x 60.2 mm (13.51 x 7.13 x 2.37") |
Peso | 633 g (1.40 lb) |
Interface de Rede | (2) Portas Ethernet 10/100/1000 Ethernet |
Portas | (2) Portas Ethernet 10/100/1000 |
Botões | Reset |
Antenas | 3 Antenas Dual-Band |
Padrões Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Método de Alimentação | PoE |
Fonte de Alimentação | Injetor PoE Gigabit de 48VDC -0.5A |
Consumo Máximo de Energia | 9W |
Potência Máxima de Transmissão | 22 dBm |
BSSID | Até 4 por Rádio |
Economia de Energia | Suportado |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certificações | CE, FCC, IC |
Montagem | Parede/Mastro (Incluído o Kit de Montagem em Mastro) |
Temperatura de Operação | -40 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
GERENCIAMENTO AVANÇADO DE TRÁFEGO |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Limite de Banda por Usuário |
Isolamento de Tráfego de Visitantes | Suportado |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Clientes Simultâneos | 100+ |
TAXAS DE DADOS SUPORTADAS (MBPS) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |