ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
Dimensões | 175.7 x 175.7 x 43.2 mm |
Peso | 240 g, 315 g com Kit de Montagem |
Interface de Rede | (1) Porta 10/100/1000 Ethernet |
Botões | Reset |
Método de Alimentação | PoE 24V PoE Passivo (Pares 4, 5+; 7, 8 Return) |
Fonte de Alimentação | Injetor PoE Gigabit 24V, 0.5A |
Economia de Energia | Suportado |
Consumo Máximo de Energia | 6.5W |
Potência Máxima de Transmissão | 2.4 GHz: 24 dBm 5 GHz: 22 dBm |
Antenas | (1) Antena Dual-Band, Tri-Polar, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi |
Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac |
Segurança Wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | Até 8 por Rádio |
Montagem | Parede / Teto (Kits Incluídos) |
Temperatura de Operação | -10 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | CE, FCC, IC |
Gerenciamento Avançado de Tráfego |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Limite de Banda por Usuário |
Isolamento de Tráfego de Visitantes | Suportado |
WMM | Voice, Video, Best Effort, e Background |
Clientes Simultâneos | 250+ |
Taxas Suportadas (Mbps) |
802.11ac | 6.5 Mbps a 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |