U-PoE-af (PoE 15W) |
Dimensões | 86 x 46 x 33 mm |
Peso | 100 g |
Voltagem de Saída | 48VDC @ 0.32A |
Indicador de Atividade LAN | Não |
Porta LAN Gigabit | Sim |
Possibilidade de Reset Remoto | Não |
Botão de Reset | Não |
Voltagem | 100-240VAC @ 50/60Hz |
Corrente de Entrada | 500mA @ 90VAC |
Corrente de Irrupção | <100A Pico @ 25°C |
Eficiência | 84.25+% |
Ondulação de Saída (Ripple) | 200mV p-p |
Frequência | 65 kHz |
Regulação de Linha | ≤ 3% |
Regulação de Carga | ≤ 5% |
Alimentação de 2 Pares | Pinos 4, 5 (+) e Pinos 7, 8 (-) |
Alimentação de 4 Pares | – |
Temperatura de Operação | 0 a 40° C |
Temeperatura de Armazenamento | -30 a 70°C |
Umidade de Operação | 5 a 90% Sem Condensação |
Conector AC | IEC-320 C6 |
Entrada de Dados / PoE | Terminal RJ45 Blindado |
Proteção de Surto | Modo Comum e Diferencial |
Proteção de Oscilação | 11V Dados, 60V Alimentação |
Descarga Máxima de Surto | 1500A (8/20 μs) Alimentação |
Pico de Corrente | 36A (10/1000 μs) Dados |
Capacitância Shunt | <5 pF Dados |
Tempo de Resposta | <1 ns |
Certificações | CE, FCC, IC, UL |
U-PoE-at (PoE+ 30W) |
Dimensões | 93 x 62 x 35 mm |
Peso | 156 g |
Voltagem de Saída | 48VDC @ 0.65A |
Indicador de Atividade LAN | Não |
Porta LAN Gigabit | Sim |
Possibilidade de Reset Remoto | Não |
Reset Button | Não |
Voltagem de Saída | 100-240VAC @ 50/60Hz |
Corrente de Entrada | 0.75A@90VAC |
Corrente de Irrupção | <100A Pico @230VAC, 26℃ |
Eficieência | 0.87 |
Ondulação de Saída (Ripple) | 1% Max. |
Frequência | 70 kHz Max. |
Regulação de Linha | ≤ 3% |
Regulação de Carga | ≤ 5% |
Alimentação de 2 Pares | Pinos 4, 5 (+) e Pinos 7, 8 (-) |
Alimentação de 4 Pares | – |
Temperatura de Operação | 0 a 40° C |
Temperatura de Armazenamento | -30 a 70°C |
Operating Humidity | 35 a 90% Sem Condensação |
Conector AC | IEC-320 C6 |
Entrada de Dados / PoE | Terminal RJ45 Blindado |
Proteção de Surto | Modo Comum e Diferencial |
Proteção de Oscilação | 11V Dados, 60V Alimentação |
Descarga Máxima de Surto | 1500A (8/20 μs) Alimentação |
Pico de Corrente | 36A (10/1000 μs) Dados |
Capacitância Shunt | <5 pF Dados |
Tempo de Resposta | <1 ns |
Certificações | CE, FCC, IC, UL |
PoE-50-60W (PoE++ 60W) |
Dimensões | 101 x 60 x 33 mm |
Peso | 192 g |
Voltagem de Saída | 50VDC @ 1.2A |
Indicador de Atividade na LAN | Não |
Porta LAN Gigabit | Sim |
Possibilidade de Reset Remoto | Não |
Botão de Reset | Não |
Voltagem | 100-240VAC @ 50/60Hz |
Corrente de Entrada | 1,3A @ 120VAC ; 0,75A @ 230VAC |
Corrente de Irrupção | <100A Pico @120VAC, <200A Pico @ 230VAC |
Eficiência | 0.85 |
Ondulação de Saída (Ripple) | 1% Máximo |
Frequência | 65 kHz |
Regulação de Linha | ≤ 3% |
Regulação de Carga | ≤ 5% |
Alimentação de 2 Pares | – |
Alimentação de 4 Pares | Pinos 1, 2, 4, 5 (+) e Pinos 3, 6, 7, 8 (-) |
Temperatura de Operação | 0 a 40° C |
Temperatura de Armazenamento | -30 a 70°C |
Umidade de Operação | 35 a 95% Sem Condensação |
Conector AC | IEC-320 C6 |
Entrada de Dados / PoE | Terminal RJ45 Blindado |
Proteção de Surto | Modo Comum e Diferencial |
Proteção de Oscilação | 11V Dados, 60V Alimentação |
Descarga Máximo de Surto | 1500A (8/20 μs) Alimentação |
Pico de Corrente | 36A (10/1000 μs) Dados |
Capacitância Shunt | <5 pF data |
Tempo de Resposta | <1 ns |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC, UL |