Mecânica |
Dimensões | Ø160 x 32.7 mm |
Peso | Sem Montagem: 300 g Com Montagem: 315 g |
Hardware |
Interface de Rede | (1) RJ-45 Gigabit Ethernet |
Interfaces de Gerência | Ethernet Bluetooth |
Método de Alimentação | PoE |
Fonte de Alimentação | UniFi PoE Switch |
Consumo Máximo de Energia | 10.5 |
Potência Máxima TX 2.4 GHz 5 GHz | 23 dBm 26 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 GHz | 2 x 2 4 x 4 |
Taxa de Transmissão 2.4 GHz 5 GHz | 300 Mbps 1733 Mbps |
Ganho de Antena 2.4 GHz 5 GHz | 2.8 dBi 3 dBi |
Botão | Reset de Fábrica |
Montagem | Parede/Teto (Incluído) |
Temperatura de Operação | -10 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Software |
Padrões WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ac-Wave2 |
Segurança Sem Fio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 200+ |
Taxas de Dados Suportadas (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80)
58 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 160) |