Mecânica |
Dimensões | 220 x 220 x 48.1 mm |
Peso | Sem Kit de Montagem: 700g Com Kit de Montagem: 830g |
Hardware |
Interface de Rede | 2 Portas Ethernet 10/100/1000 |
Portas | 2 RJ-45 Ethernet 1 USB Tipo C |
Botão | Reset |
Antenas | 2 Antenas Internas em 2.4G, Polaridade Dupla 2 Antenas Internas em 5G, Polaridade Dupla |
Método de Alimentação | PoE+ |
Fonte de Alimentação | Adaptador PoE de 48V/0.5A (*) (*) Os packs com múltiplas unidades não acompanham injetores PoE. |
Consumo Máximo de Energia | 17W |
Range de Voltagem Suportado | 44 a 57VDC |
Potência Máxima TX | 25 dBm |
Montagem | Parede/Teto (Kits Incluídos) |
Temperatura de Operação | -10 a 70° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Software |
Padrões Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ac-Wave2 |
Segurança Wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
BSSID | 4 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Limite de Banda por Usuário |
Modo Economia de Energia | Suportado |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
WMM | Suportado |
Clientes Simultâneos | 500+ |
Taxas de Transmissão Suportadas (Mbps) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps a 1.7Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |